Para registrar un reporte inmutable, envíe los dos micro-pagos exactos a la Wallet de Tesorería. Costo por reporte: Micro-fracciones de 1 AGRO (25 USD).
Utilice este segundo micro-pago (Decimal 0.000000XX) para geolocalizar el reporte en la cadena de bloques:
| Monto | País | Monto | País | Monto | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | México | 0.00000066 | Dinamarca | 0.00000131 | Mali |
| 0.00000002 | Belice | 0.00000067 | Finlandia | 0.00000132 | Malta |
| 0.00000003 | Guatemala | 0.00000068 | Islandia | 0.00000133 | Islas Marshall |
| 0.00000004 | Honduras | 0.00000069 | Irlanda | 0.00000134 | Mauritania |
| 0.00000005 | Nicaragua | 0.00000070 | Holanda | 0.00000135 | Mauricio |
| 0.00000006 | Costa Rica | 0.00000071 | Bélgica | 0.00000136 | Estados Fed. Micronesia |
| 0.00000007 | Panamá | 0.00000072 | Suiza | 0.00000137 | Moldavia |
| 0.00000008 | Colombia | 0.00000073 | Austria | 0.00000138 | Mónaco |
| 0.00000009 | Venezuela | 0.00000074 | Polonia | 0.00000139 | Mongolia |
| 0.00000010 | Brasil | 0.00000075 | Rep. Checa | 0.00000140 | Montenegro |
| 0.00000011 | Uruguay | 0.00000076 | Hungría | 0.00000141 | Marruecos |
| 0.00000012 | Argentina | 0.00000077 | Rumanía | 0.00000142 | Mozambique |
| 0.00000013 | Chile | 0.00000078 | Bulgaria | 0.00000143 | Myanmar |
| 0.00000014 | EE.UU. | 0.00000079 | Turquía | 0.00000144 | Namibia |
| 0.00000015 | Canadá | 0.00000080 | Israel | 0.00000145 | Nauru |
| 0.00000016 | Cuba | 0.00000081 | Arabia Saudita | 0.00000146 | Nepal |
| 0.00000017 | Bahamas | 0.00000082 | Emiratos Árabes | 0.00000147 | Níger |
| 0.00000018 | Jamaica | 0.00000083 | Irán | 0.00000148 | Nigeria |
| 0.00000019 | Rep. Dominicana | 0.00000084 | Irak | 0.00000149 | Niue |
| 0.00000020 | Puerto Rico | 0.00000085 | Pakistán | 0.00000150 | Noruega |
| 0.00000021 | Islas Caimán | 0.00000086 | Bangladesh | 0.00000151 | Omán |
| 0.00000022 | Islas Vírgenes | 0.00000087 | Nigeria | 0.00000152 | Palau |
| 0.00000023 | Aruba | 0.00000088 | Kenia | 0.00000153 | Palestina (OBS) |
| 0.00000024 | Curazao | 0.00000089 | Marruecos | 0.00000154 | Papúa Nueva Guinea |
| 0.00000025 | Bermudas | 0.00000090 | Argelia | 0.00000155 | Paraguay |
| 0.00000026 | Haití | 0.00000091 | Túnez | 0.00000156 | Perú |
| 0.00000027 | San Cristóbal y Nieves | 0.00000092 | Senegal | 0.00000157 | Filipinas |
| 0.00000028 | Santa Lucía | 0.00000093 | Ghana | 0.00000158 | Polonia |
| 0.00000029 | San Vicente y Gran. | 0.00000094 | Camerún | 0.00000159 | Portugal |
| 0.00000030 | Antigua y Barbuda | 0.00000095 | Angola | 0.00000160 | Qatar |
| 0.00000031 | Granada | 0.00000096 | Tanzania | 0.00000161 | Ruanda |
| 0.00000032 | Trinidad y Tobago | 0.00000097 | Mozambique | 0.00000162 | Samoa |
| 0.00000033 | Guyana | 0.00000098 | Somalia | 0.00000163 | San Marino |
| 0.00000034 | Surinam | 0.00000099 | Egipto | 0.00000164 | Santo Tomé y Prínc. |
| 0.00000035 | Ecuador | 0.00000100 | Sudán | 0.00000165 | Senegal |
| 0.00000036 | Perú | 0.00000101 | Afganistán | 0.00000166 | Serbia |
| 0.00000037 | Bolivia | 0.00000102 | Albania | 0.00000167 | Sierra Leona |
| 0.00000038 | España | 0.00000103 | Andorra | 0.00000168 | Singapur |
| 0.00000039 | Francia | 0.00000104 | Armenia | 0.00000169 | Eslovaquia |
| 0.00000040 | Portugal | 0.00000105 | Azerbaiyán | 0.00000170 | Eslovenia |
| 0.00000041 | Italia | 0.00000106 | Bahrein | 0.00000171 | Islas Salomón |
| 0.00000042 | Grecia | 0.00000107 | Benín | 0.00000172 | Sudán del Sur |
| 0.00000043 | Turquía | 0.00000108 | Bután | 0.00000173 | Sri Lanka |
| 0.00000044 | Sudáfrica | 0.00000109 | Bosnia y Herz. | 0.00000174 | Sudán |
| 0.00000045 | Australia | 0.00000110 | Botsuana | 0.00000175 | Eswatini |
| 0.00000046 | Indonesia | 0.00000111 | Brunei | 0.00000176 | Siria |
| 0.00000047 | Filipinas | 0.00000112 | Burkina Faso | 0.00000177 | Tayikistán |
| 0.00000048 | Tailandia | 0.00000113 | Burundi | 0.00000178 | Togo |
| 0.00000049 | Japón | 0.00000114 | Cabo Verde | 0.00000179 | Tonga |
| 0.00000050 | Maldivas | 0.00000115 | Rep. Centroafricana | 0.00000180 | Túnez |
| 0.00000051 | Fiyi | 0.00000116 | Chad | 0.00000181 | Turkmenistán |
| 0.00000052 | Seychelles | 0.00000117 | Comoras | 0.00000182 | Tuvalu |
| 0.00000053 | Mauricio | 0.00000118 | Congo (Brazzaville) | 0.00000183 | Uganda |
| 0.00000054 | Madagascar | 0.00000119 | Congo (Kinshasa) | 0.00000184 | Ucrania |
| 0.00000055 | India | 0.00000120 | Chipre | 0.00000185 | Uzbekistán |
| 0.00000056 | Sri Lanka | 0.00000121 | Djibouti | 0.00000186 | Vanuatu |
| 0.00000057 | Vietnam | 0.00000122 | Eritrea | 0.00000187 | Vaticano (OBS) |
| 0.00000058 | Malasia | 0.00000123 | Estonia | 0.00000188 | Vietnam |
| 0.00000059 | Nueva Zelanda | 0.00000124 | Etiopía | 0.00000189 | Yemen |
| 0.00000060 | China | 0.00000125 | Gabón | 0.00000190 | Zambia |
| 0.00000061 | Corea del Sur | 0.00000126 | Gambia | 0.00000191 | Zimbabue |
| 0.00000062 | Corea del Norte | 0.00000127 | Georgia | 0.00000192 | Kiribati |
| 0.00000063 | Alemania | 0.00000128 | Kirguistán | 0.00000193 | Laos |
| 0.00000064 | Reino Unido | 0.00000129 | Letonia | 0.00000194 | Lesoto |
| 0.00000065 | Noruega | 0.00000130 | Libia | 0.00000199 | Alta Mar / Int. |
Al realizar este pago de 1 AGRO (dividido en micro-fracciones), usted está financiando la limpieza de los mares. El AGRO recolectado regresa a la Tesorería para ser reciclado en nuestra economía circular, permitiendo que otros héroes en Argentina usen baños y agua caliente gratis gracias a su reporte.